在blog上看到有這樣一個“思想體檢“,就跑去玩玩看,結果如下
| 魅力(Charisma): | ![]() 5 | 待人氣度與手腕 |
| 理性(Senses): | ![]() 7 | 歸納與推論的邏輯概念 |
| 感性(Sensibility): | ![]() 7 | 情感與美感的靈敏度 |
| 深度(Sophistication): | ![]() 6 | 思考的深度與透徹度 |
| 社交(Socialization): | ![]() 2 ![]() | 對於社交活動的接受度 |
| 熱情(Passion): | ![]() 5 | 自動自發的執行力 |
| 知識(Intellectual): | ![]() 8 | 學習與知識的駕馭潛能 |
| 樂觀(Optimism): | ![]() 4 | 積極與進取的思維 |
| 悲觀(Pessimism): | ![]() 6 | 消極與保守的思維 |
| 責任(Responsibility): | ![]() 4 | 規劃與受託的潛能 |
| 領導能量: | 48 ![]() ![]() | 你領導才能普普,屬大將型人才。 |
| 社交能量: | 41 ![]() ![]() | 你喜歡社交活動,但對其也不是非常重視。 |
| 思考能量: | 68 ![]() ![]() | 喜歡動腦,只是思維深度還有進步的空間。 |
| 鬥志能量: | 51 ![]() ![]() | 不嘗試怎麼知道自己不行,對不對? |
| 藝術能量: | 60 ![]() ![]() | 你的藝術才能並不差,應繼續進修培養。 |
| 科學能量: | 68 ![]() ![]() | 注意自己,不要被意識形態牽著鼻子走。 |
| 創意能量: | 66 ![]() ![]() | 想要有創意,先從建立自己的觀點開始。 |
| 靈感能量: | 66 ![]() ![]() | 靈感來自於敏銳的觀察力,多觀察社會現象。 |
| 戀愛能量: | 62 ![]() ![]() | 雖不是大情聖,但是也是有自己的一番浪漫情懷。 |
優點:
重義氣,對朋友全心全意的付出不會佔別人便宜。
充滿鬥志、自動自發、不認輸的性格,做人處事積極主動。
為人正直,痛恨投機取巧者。
單純、知足常樂、富有情趣。
求知慾強烈,能將所學運用自如。
缺點:
有時容易被悲觀情緒影響,而瞬間喪失鬥志。
安於現狀,對於改變態度較保守
性格較剛烈、自尊心強、難以接受批評,應學習控制自己的脾氣、別意氣用事。
剛愎自用。 缺乏判斷能力。
因為自傲而漠視社會輿論。
會因為能力強而高傲、看不起光說不練之人。
發現缺點的部份,有幾點說得還蠻準的...
有興趣的朋友可以自己去做做看













